XlsChart(エクセルチャート)
    HOME  Q&A作者の独り言サイトマップ相互リンク
会員サービス 入会案内 ダウンロード 業績データ 分析データ
業績(本決算・中間・四半期)発表および翌期予想・業績予想修正
『IR-Search 』会員の皆様へ配信しているデータを公開しています。1週間前後の分を公開します。
発表当日に速報データを提供します。速報データの抜けや誤りは、翌日には訂正する予定です。
『 XlsChart 』を利用して作成しています。  『 XlsChart 』の概要はこちら  

毎日発表される企業業績データや業績予想修正データの内、特に経常利益に着目してデータを
配信しているのが、「IR-Search」(有料)です。どうぞご利用下さい。
『IR-Search』は、19年1月から
業績発表予定日の配信も開始いたしました。どうぞご利用下さい。
下のデータの内、四半期決算・翌期予想を除く分はエクセル形式で引続き無料提供します。
データのページへはこちらから
決算期の説明:サンプル
経常利益の「前・後」は、決算・中間・四半期発表及び決算予想は、前年同期と今回発表分、
               予想修正(決算・中間)は、前回予想と今回修正分です。
決算年月の説明:決算期、連結・単独、本決算・中間決算・四半期決算、予想 の並びです。
決算発表:05/3連決・・・05/3期、連結、本決算           中間発表:05/9単中・・・06/3期、単独、中間決算
四半期発表:05/T連Q・・・06/3期、連結、第1四半期決算   決算予想:06/3単決予・・・06/3期、単独、本決算、予想
決算予想修正:06/3連決予・・・06/3期、連結、本決算、予想  中間予想修正:05/9単中予・・・06/3期、単独、中間決算、予想
連結決算と単独決算がほとんどの場合同時に発表されますが、ここでは、連結を優先して公開しています。
『 XlsChart 』会員の皆様への、配信データは連結決算と単独決算両方のデータです。
経常利益(百万円)
発表内容 日付 コード 銘柄名 決算年月 市場 業種
決算発表 H20.08.20 2774 (株)一高たかはし 08/6連決 611 881 44.19% JASDAQ 小売業
決算発表 H20.08.20 6340 澁谷工業(株) 08/6連決 2,614 1,703 -34.85% 東証1部 機械
決算発表 H20.08.20 6885 ミヤチテクノス(株) 08/6連決 2,998 1,910 -36.29% 東証1部 電気機器
決算発表 H20.08.20 7585 (株)かんなん丸 08/6単決 559 403 -27.91% JASDAQ 小売業
中間発表 H20.08.20 2268 B−R サーティワン アイスクリーム(株) 08/6単中 668 539 -19.31% JASDAQ 食料品
中間発表 H20.08.20 2384 SBSホールディングス(株) 08/6連中 1,925 2,138 11.06% JASDAQ 陸運業
中間発表 H20.08.20 2680 (株)日本オプティカル 08/6連中 -29 -401 -1282.76% JASDAQ 小売業
中間発表 H20.08.20 3225 東京建物不動産販売(株) 08/6連中 1,947 835 -57.11% 東証1部 不動産業
中間発表 H20.08.20 4221 大倉工業(株) 08/6連中 60 -408 -780.00% 東証1部 化学
中間発表 H20.08.20 4286 (株)レッグス 08/6連中 326 110 -66.26% JASDAQ サービス業
中間発表 H20.08.20 4642 オリジナル設計(株) 08/6連中 151 94 -37.75% 東証2部 サービス業
中間発表 H20.08.20 5184 (株)ニチリン 08/6連中 1,078 1,154 7.05% 大証2部 ゴム製品
中間発表 H20.08.20 5337 ダントーホールディングス(株) 08/6連中 -436 -1,207 -176.83% 東証1部 ガラス・土石製品
中間発表 H20.08.20 5563 日本電工(株) 08/6連中 3,053 12,368 305.11% 東証1部 鉄鋼
中間発表 H20.08.20 6400 不二精機(株) 08/6連中 -41 -287 -600.00% JASDAQ 機械
中間発表 H20.08.20 6459 大和冷機工業(株) 08/6連中 3,948 3,710 -6.03% 東証1部 機械
中間発表 H20.08.20 6633 アルファホールディングス(株) 08/6連中 49 194 295.92% JASDAQ 電気機器
中間発表 H20.08.20 6977 (株)日本抵抗器製作所 08/6連中 91 109 19.78% 東証2部 電気機器
中間発表 H20.08.20 7895 中央化学(株) 08/6連中 -1,170 -1,270 -8.55% JASDAQ 化学
中間発表 H20.08.20 8186 (株)大塚家具 08/6単中 3,313 1,541 -53.49% JASDAQ 小売業
中間発表 H20.08.20 8804 東京建物(株) 08/6連中 20,906 11,950 -42.84% 東証1部 不動産業
中間発表 H20.08.20 9631 (株)東急レクリエーション 08/6連中 516 -86 -116.67% 東証2部 サービス業
中間発表 H20.08.20 9650 テクモ(株) 08/6連中 1,485 1,183 -20.34% 東証1部 情報・通信業
中間発表 H20.08.20 9726 KNT 08/6連中 -1,660 -3,374 -103.25% 東証1部 サービス業
中間発表 H20.08.20 9937 (株)セシール 08/6連中 948 -152 -116.03% 東証1部 小売業
四半期発表 H20.08.20 3359 (株)タイセイ 07/V単Q 76 110 44.74% 福岡証Qボード 卸売業
四半期発表 H20.08.20 7432 (株)ダルトン 07/V連Q 19 172 805.26% JASDAQ 卸売業
四半期発表 H20.08.20 8798 (株)アドバンスクリエイト 07/V連Q 251 -215 -185.66% ヘラクレススタンダード 保険業
決算予想 H20.08.20 2774 (株)一高たかはし 09/6連決予 881 1,000 13.51% JASDAQ 小売業
決算予想 H20.08.20 6340 澁谷工業(株) 09/6連決予 1,703 2,400 40.93% 東証1部 機械
決算予想 H20.08.20 6885 ミヤチテクノス(株) 09/6連決予 1,910 2,900 51.83% 東証1部 電気機器
決算予想 H20.08.20 7585 (株)かんなん丸 09/6単決予 403 553 37.22% JASDAQ 小売業
決算予想修正 H20.08.20 2268 B−R サーティワン アイスクリーム(株) 08/12単決予 2,070 2,070 0.00% JASDAQ 食料品
決算予想修正 H20.08.20 2384 SBSホールディングス(株) 08/12連決予 4,800 4,800 0.00% JASDAQ 陸運業
決算予想修正 H20.08.20 2680 (株)日本オプティカル 08/12連決予 439 -393 -189.52% JASDAQ 小売業
決算予想修正 H20.08.20 3225 東京建物不動産販売(株) 08/12連決予 1,500 1,500 0.00% 東証1部 不動産業
決算予想修正 H20.08.20 3359 (株)タイセイ 08/9単決予 72 72 0.00% 福岡証Qボード 卸売業
決算予想修正 H20.08.20 4286 (株)レッグス 08/12連決予 401 401 0.00% JASDAQ サービス業
決算予想修正 H20.08.20 4298 (株)プロトコーポレーション 09/3単決予 4,800 4,800 0.00% JASDAQ 情報・通信業
決算予想修正 H20.08.20 4669 (株)ニッパンレンタル 08/12単決予 100 150 50.00% JASDAQ サービス業
決算予想修正 H20.08.20 5184 (株)ニチリン 08/12連決予 1,900 1,900 0.00% 大証2部 ゴム製品
決算予想修正 H20.08.20 5563 日本電工(株) 08/12連決予 17,900 27,900 55.87% 東証1部 鉄鋼
決算予想修正 H20.08.20 6327 北川精機(株) 08/6連決予 790 767 -2.91% JASDAQ 機械
決算予想修正 H20.08.20 6400 不二精機(株) 08/12連決予 69 69 0.00% JASDAQ 機械
決算予想修正 H20.08.20 6459 大和冷機工業(株) 08/12連決予 7,770 7,230 -6.95% 東証1部 機械
決算予想修正 H20.08.20 6633 アルファホールディングス(株) 08/12連決予 250 236 -5.60% JASDAQ 電気機器
決算予想修正 H20.08.20 6977 (株)日本抵抗器製作所 08/12連決予 150 160 6.67% 東証2部 電気機器
決算予想修正 H20.08.20 7954 (株)ジャレコ・ホールディング 08/12単決予 -780 -900 -15.38% JASDAQ その他製品
決算予想修正 H20.08.20 8186 (株)大塚家具 08/12単決予 3,591 2,700 -24.81% JASDAQ 小売業
決算予想修正 H20.08.20 8798 (株)アドバンスクリエイト 08/9連決予 550 500 -9.09% ヘラクレススタンダード 保険業
決算予想修正 H20.08.20 8804 東京建物(株) 08/12連決予 23,500 23,500 0.00% 東証1部 不動産業
決算予想修正 H20.08.20 8914 エリアリンク(株) 08/12連決予 1,002 1,002 0.00% 東証マザーズ 不動産業
決算予想修正 H20.08.20 9631 (株)東急レクリエーション 08/12連決予 891 120 -86.53% 東証2部 サービス業
決算予想修正 H20.08.20 9650 テクモ(株) 08/12連決予 2,000 2,000 0.00% 東証1部 情報・通信業
決算予想修正 H20.08.20 9726 KNT 08/12連決予 1,200 1,200 0.00% 東証1部 サービス業
中間予想修正 H20.08.20 1994 高橋カーテンウォール工業(株) 08/6連中予 0 -70 - JASDAQ 建設業
中間予想修正 H20.08.20 6870 日本フェンオール(株) 08/6連中予 275 338 22.91% JASDAQ 電気機器
中間予想修正 H20.08.20 8734 アストマックス(株) 08/9連中予 - 197 - JASDAQ 証券、商品先物取引業
決算発表 H20.08.19 2385 (株)総医研ホールディングス 08/6連決 131 38 -70.99% 東証マザーズ サービス業
決算発表 H20.08.19 4847 (株)インテリジェント ウェイブ 08/6連決 407 403 -0.98% JASDAQ 情報・通信業
決算発表 H20.08.19 5380 新東(株) 08/6連決 32 -71 -321.88% JASDAQ ガラス・土石製品
決算発表 H20.08.19 6874 協立電機(株) 08/6連決 1,007 1,037 2.98% JASDAQ 電気機器
決算発表 H20.08.19 7535 (株)グッドマン 08/6連決 535 840 57.01% JASDAQ 卸売業
決算発表 H20.08.19 9361 伏木海陸運送(株) 08/6連決 -42 803 2011.90% 東証2部 倉庫・運輸関連業
中間発表 H20.08.19 2406 (株)アルテ サロン ホールディングス 08/6連中 184 116 -36.96% JASDAQ サービス業
中間発表 H20.08.19 2700 木徳神糧(株) 08/6連中 385 783 103.38% JASDAQ 卸売業
中間発表 H20.08.19 3001 片倉工業(株) 08/6連中 2,770 1,979 -28.56% 東証1部 繊維製品
中間発表 H20.08.19 5010 日本精蝋(株) 08/6単中 1,555 1,053 -32.28% 東証2部 石油・石炭製品
中間発表 H20.08.19 5395 理研コランダム(株) 08/6連中 162 168 3.70% 東証2部 ガラス・土石製品
中間発表 H20.08.19 6269 三井海洋開発(株) 08/6連中 1,666 2,697 61.88% 東証1部 機械
中間発表 H20.08.19 6835 アライドテレシスホールディングス(株) 08/6連中 93 -56 -160.22% 東証2部 電気機器
中間発表 H20.08.19 7531 清和鋼業(株) 08/6連中 307 1,347 338.76% JASDAQ 卸売業
中間発表 H20.08.19 8892 (株)日本エスコン 08/6連中 3,976 370 -90.69% JASDAQ 不動産業
決算予想 H20.08.19 2385 (株)総医研ホールディングス 09/6連決予 38 -300 -889.47% 東証マザーズ サービス業
決算予想 H20.08.19 4847 (株)インテリジェント ウェイブ 09/6連決予 403 674 67.25% JASDAQ 情報・通信業
決算予想 H20.08.19 5380 新東(株) 09/6連決予 -71 67 194.37% JASDAQ ガラス・土石製品
決算予想 H20.08.19 6874 協立電機(株) 09/6連決予 1,037 1,150 10.90% JASDAQ 電気機器
決算予想 H20.08.19 7535 (株)グッドマン 09/6連決予 840 2,600 209.52% JASDAQ 卸売業
決算予想 H20.08.19 9361 伏木海陸運送(株) 09/6連決予 803 600 -25.28% 東証2部 倉庫・運輸関連業
決算予想修正 H20.08.19 1999 サイタホールディングス(株) 08/6連決予 70 -20 -128.57% 福岡証 建設業
決算予想修正 H20.08.19 2700 木徳神糧(株) 08/12連決予 1,200 1,200 0.00% JASDAQ 卸売業
決算予想修正 H20.08.19 3001 片倉工業(株) 08/12連決予 4,500 3,900 -13.33% 東証1部 繊維製品
決算予想修正 H20.08.19 3826 (株)システムインテグレータ 09/2単決予 250 50 -80.00% 東証マザーズ 情報・通信業
決算予想修正 H20.08.19 4335 (株)アイ・ピー・エス 08/6単決予 70 43 -38.57% JASDAQ 情報・通信業
決算予想修正 H20.08.19 5395 理研コランダム(株) 08/12連決予 485 430 -11.34% 東証2部 ガラス・土石製品
決算予想修正 H20.08.19 6269 三井海洋開発(株) 08/12連決予 6,500 6,500 0.00% 東証1部 機械
決算予想修正 H20.08.19 6423 アビリット(株) 08/12連決予 2,319 -1,684 -172.62% 東証1部 機械
決算予想修正 H20.08.19 7531 清和鋼業(株) 08/12連決予 580 2,310 298.28% JASDAQ 卸売業
決算予想修正 H20.08.19 8892 (株)日本エスコン 08/12連決予 8,000 3,000 -62.50% JASDAQ 不動産業
決算予想修正 H20.08.19 8931 和田興産(株) 09/2単決予 3,100 2,700 -12.90% JASDAQ 不動産業
中間予想修正 H20.08.19 2374 セントケア・ホールディング(株) 08/9連中予 36 192 433.33% JASDAQ サービス業
中間予想修正 H20.08.19 2423 ジェイエムテクノロジー(株) 08/8連中予 30 45 50.00% 福岡証Qボード サービス業
中間予想修正 H20.08.19 9731 (株)白洋舎 08/6連中予 750 1,000 33.33% 東証1部 サービス業

以前分は、こちら >>
 
©2004-2008 XlsChart All rights reserved