XlsChart(エクセルチャート)
    HOME  Q&A作者の独り言サイトマップ相互リンク
会員サービス 入会案内 ダウンロード 業績データ 分析データ

翌期売上伸び率 上位30社

 利用上の注意 : 当分析データは決算発表時などに各社が公表している翌期の業績予想を元に作成しています。
            決算期の変更や持ち株会社などに変更された場合の事を、考慮していません。
            投資等の参考とされる場合は、ご自身で各社のホームページなどから業績の予想内容等をご
            確認下さい。

  翌期売上伸び率 上位30社  東証一部上場  
順位 コード 銘柄名 発表日 決算年月 売上高 経常利益 当期利益
1 7561 (株)ハークスレイ H20.10.17 09/3連決予 61,280 147.40% 1,720 29.23% 820 127.83%
2 1352 (株)ホウスイ H20.07.29 09/3連決予 38,000 110.42% 400 320.99% 300 10100.00%
3 5915 駒井鉄工(株) H20.08.08 09/3連決予 59,600 93.63% 540 109.13% 500 108.59%
4 9704 東海観光(株) H20.09.19 08/12連決予 1,657 91.78% 220 1147.62% 580 -59.27%
5 8888 (株)クリード H20.10.08 09/5連決予 80,000 89.13% 7,900 6.83% 2,800 0.94%
6 1889 あおみ建設(株) H20.08.08 09/3連決予 67,000 80.90% 900 382.13% 520 114.54%
7 8921 シーズクリエイト(株) H20.08.11 09/3連決予 34,925 65.76% 870 226.09% 625 172.51%
8 5444 大和工業(株) H20.07.30 09/3連決予 264,000 58.55% 59,000 3.69% 33,000 0.28%
9 5410 合同製鐵(株) H20.09.25 09/3連決予 256,000 58.54% 8,900 53.21% 6,000 69.64%
10 5449 大阪製鐵(株) H20.10.03 09/3連決予 196,300 58.14% 14,700 20.88% 8,350 18.81%
11 5563 日本電工(株) H20.08.20 08/12連決予 122,000 57.48% 27,900 159.82% 16,300 177.40%
12 7421 カッパ・クリエイト(株) H20.10.06 09/2連決予 77,900 55.54% 4,830 91.21% 2,110 60.33%
13 8803 平和不動産(株) H20.10.10 09/3連決予 48,500 54.54% 6,000 -16.39% 2,200 -41.13%
14 5916 (株)ハルテック H20.05.16 09/3連決予 11,200 52.98% 70 109.16% 50 -93.99%
15 8075 神鋼商事(株) H20.07.31 09/3連決予 1,100,000 52.58% 9,500 1.10% 5,000 5.93%
16 1878 大東建託(株) H20.07.30 09/3連決予 976,500 52.33% 71,100 2.14% 41,100 -7.59%
17 5463 丸一鋼管(株) H20.08.07 09/3連決予 180,000 51.50% 30,000 36.29% 14,500 28.05%
18 8902 パシフィックホールディングス(株) H20.09.26 08/11連決予 191,000 49.56% 500 -97.63% -25,000 -307.01%
19 4003 コープケミカル(株) H20.09.30 09/3連決予 33,500 47.52% 2,900 353.13% 1,440 337.69%
20 1907 東北ミサワホーム(株) H20.08.01 09/3連決予 41,000 45.36% 240 167.61% -300 56.27%
21 9234 国際航業ホールディングス(株) H20.08.11 09/3連決予 50,000 44.90% 700 240.28% 500 -65.61%
22 9123 太平洋海運(株) H20.07.30 09/3連決予 21,500 43.88% -540 -624.27% -540 -17900.00%
23 7732 (株)トプコン H20.07.31 09/3連決予 158,500 43.03% 12,200 32.54% 7,100 -8.22%
24 7984 コクヨ(株) H20.08.08 08/12連決予 360,000 42.39% 8,000 447.57% 1,600 130.05%
25 7122 近畿車輛(株) H20.08.07 09/3連決予 64,000 41.64% 5,500 144.66% 1,600 18.87%
26 2432 (株)ディー・エヌ・エー H20.07.28 09/3連決予 42,000 41.24% 17,600 37.29% 8,800 29.87%
27 9427 イー・アクセス(株) H20.07.31 09/3連決予 95,000 40.61% -5,000 40.23% -9,800 -54.31%
28 1518 三井松島産業(株) H20.08.14 09/3連決予 105,000 39.82% 6,500 676.58% 3,500 47.87%
29 8133 伊藤忠エネクス(株) H20.07.30 09/3連決予 1,520,000 38.97% 10,200 22.80% 6,000 43.30%
30 8025 (株)ツカモトコーポレーション H20.07.31 09/3連決予 40,000 38.92% 1,000 1.94% 200 32.45%
  翌期売上伸び率 上位30社  上場全銘柄  
順位 コード 銘柄名 発表日 決算年月 売上高 経常利益 当期利益
1 3751 (株)ジー・エフグループ H20.09.12 08/10連決予 34,499 1942.57% 52 111.11% 6 101.03%
2 4567 (株)ECI H20.10.15 09/5連決予 1,658 557.94% -256 78.34% -873 36.65%
3 4840 (株)トライアイズ H20.08.15 08/12連決予 6,200 434.02% -32 88.69% 55 -70.27%
4 3779 ジェイ・エスコム ホールディングス(株) H20.07.31 09/3連決予 1,544 373.62% -121 56.00% -121 54.51%
5 8992 (株)日本レップ H20.08.01 09/3連決予 14,742 307.80% 1,244 -31.19% 1,394 76.01%
6 3384 (株)アークコア H20.10.08 09/2単決予 3,200 305.06% 77 179.38% 50 151.02%
7 6264 (株)マルマエ H20.10.08 09/8単決予 4,650 297.44% 155 338.46% 93 1228.57%
8 8489 中小企業信用機構(株) H20.10.17 09/8単決予 1,800 263.64% 392 314.21% 337 208.01%
9 6659 (株)メディアグローバルリンクス H20.08.13 09/3連決予 5,223 218.28% 109 109.00% 106 106.77%
10 6721 ウインテスト(株) H20.09.12 09/7単決予 1,344 197.35% 12 103.43% 11 102.01%
11 7748 (株)ホロン H20.08.12 09/3単決予 870 184.31% 14 104.08% 12 102.93%
12 9849 (株)共同紙販ホールディングス H20.08.08 09/3連決予 27,560 161.65% 160 788.89% 119 136.39%
13 6660 (株)インネクスト H20.08.15 09/6単決予 1,278 153.07% 90 145.45% 90 144.12%
14 7561 (株)ハークスレイ H20.10.17 09/3連決予 61,280 147.40% 1,720 29.23% 820 127.83%
15 7774 (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング H20.10.15 09/3単決予 273 145.95% -1,051 -0.19% -1,071 1.38%
16 9904 (株)ベリテ H20.07.31 09/3連決予 13,253 141.36% 366 34.56% -190 -188.37%
17 7717 (株)ブイ・テクノロジー H20.08.08 09/3連決予 14,700 132.01% 750 228.42% 600 220.97%
18 3767 ネクステック(株) H20.08.14 09/3連決予 4,000 120.39% 340 137.40% 425 116.41%
19 2538 ジャパン・フード&リカー・アライアンス(株) H20.05.27 08/9連決予 32,000 118.68% 400 447.95% 50 -57.98%
20 3252 日本商業開発(株) H20.08.08 09/3連決予 18,000 116.63% 370 -63.04% 220 -55.82%
21 2158 (株)UBIC H20.05.15 09/3連決予 1,746 115.56% 342 222.64% 202 225.81%
22 1352 (株)ホウスイ H20.07.29 09/3連決予 38,000 110.42% 400 320.99% 300 10100.00%
23 4305 (株)アイ・エム・ジェイ H20.08.11 09/3連決予 21,000 110.17% 700 203.03% 300 136.36%
24 3840 イー・キャッシュ(株) H20.08.07 09/3連決予 1,405 109.39% 41 116.40% 41 113.36%
25 6784 プラネックスコミュニケーションズ(株) H20.10.23 08/12連決予 8,476 105.98% 1,267 1113.60% 560 312.12%
26 7531 清和中央ホールディングス(株) H20.08.19 08/12連決予 72,800 103.95% 2,310 493.83% 1,070 481.52%
27 3121 アセット・インベスターズ(株) H20.07.30 09/3連決予 10,000 97.86% -3,800 -150.83% -2,200 -5100.00%
28 4827 ビジネス・ワンホールディングス(株) H20.08.07 09/3連決予 820 97.59% 79 515.79% 50 146.73%
29 9813 トッキ(株) H20.10.23 09/6連決予 13,000 96.67% 295 136.92% 120 118.29%
30 5915 駒井鉄工(株) H20.08.08 09/3連決予 59,600 93.63% 540 109.13% 500 108.59%
©2004-2008 XlsChart All rights reserved